設置主体 | 株式会社 コーワ・アイ |
---|---|
利用定員 | 30名 (内訳:1階14名 2階16名) |
入居対象者 | 要介護認定を受けられた方 要介護(1~5の方) |
入居可能期間 | 終身 |
協力医療機関 | 庵谷医院 |
居住費(Aタイプ) | 居住費(Bタイプ) |
---|---|
18.04㎡ トイレ付 月額(月30日) 54,000円 | 13.02㎡ 月額(月30日) 45,000円 |
食費(1,130円/日)33,900円 | |
管理費(1,028円/日)30,840円 | |
Aタイプ合計月額基本料金(月30日) 118,740円 | Bタイプ合計月額基本料金(月30日) 109,740円 |
電化製品使用量 | 20円/日 |
日常生活費 | 実 費 |
おむつ代 | 実 費 |
医療費 | 実 費 |